
Graham Historical Stock Quote| Date | Last | Open | Last Close | High | Low | Volume |
|---|
| 9/7/2010 | $14.63 | $14.80 | $14.89 | $14.85 | $14.26 | 46300 |
| 9/3/2010 | $14.89 | $14.82 | $14.60 | $14.95 | $14.64 | 26600 |
| 9/2/2010 | $14.60 | $14.48 | $14.45 | $14.67 | $14.31 | 33500 |
| 9/1/2010 | $14.45 | $14.47 | $14.17 | $14.50 | $13.70 | 60100 |
| 8/31/2010 | $14.17 | $13.52 | $13.56 | $14.25 | $13.52 | 84300 |
| 8/30/2010 | $13.56 | $14.06 | $14.11 | $14.06 | $13.41 | 44400 |
| 8/27/2010 | $14.11 | $13.80 | $13.59 | $14.11 | $13.70 | 42900 |
| 8/26/2010 | $13.59 | $13.90 | $13.89 | $14.05 | $13.50 | 39400 |
| 8/25/2010 | $13.89 | $13.10 | $13.32 | $13.96 | $13.09 | 55500 |
| 8/24/2010 | $13.32 | $13.48 | $13.71 | $13.74 | $13.27 | 45800 |
| 8/23/2010 | $13.71 | $14.12 | $14.12 | $14.37 | $13.67 | 45500 |
| 8/20/2010 | $14.12 | $14.10 | $14.27 | $14.16 | $13.83 | 49800 |
| 8/19/2010 | $14.27 | $14.25 | $14.28 | $14.27 | $14.00 | 64700 |
| 8/18/2010 | $14.28 | $14.33 | $14.41 | $14.33 | $14.16 | 28200 |
| 8/17/2010 | $14.41 | $14.50 | $14.36 | $14.59 | $14.25 | 25100 |
| 8/16/2010 | $14.36 | $14.00 | $14.01 | $14.53 | $14.00 | 30700 |
| 8/13/2010 | $14.01 | $14.30 | $14.37 | $14.37 | $14.00 | 30500 |
| 8/12/2010 | $14.37 | $14.49 | $14.62 | $14.69 | $14.25 | 35200 |
| 8/11/2010 | $14.62 | $15.28 | $15.64 | $15.28 | $14.34 | 67700 |
| 8/10/2010 | $15.64 | $15.46 | $15.65 | $15.80 | $15.20 | 31700 |
| 8/9/2010 | $15.65 | $15.66 | $15.51 | $15.68 | $15.15 | 25600 |
© Graham Corporation. All Rights Reserved.